2024年上半年高级中学、中等职业学校教师资格认定通过人员名单公示
文章来源:铁岭市教育局人事科邱娜
添加时间:2024年07月30日
阅读:
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 | 确认点 |
1 | 39093412 | 石金沣 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
2 | 39094159 | 赵春宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
3 | 39098342 | 滕腾 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
4 | 39106694 | 赵红阳 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
5 | 39129639 | 姚苏哲 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
6 | 39194295 | 王震 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
7 | 39257073 | 张航 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 铁岭市教育局 |
8 | 39271514 | 赵忠元 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
9 | 39277658 | 周经纬 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
10 | 39396420 | 高宇航 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
11 | 39400551 | 艾竞超 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 铁岭市教育局 |
12 | 39531593 | 蔡继翀 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
13 | 39536265 | 李曦 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 铁岭市教育局 |
14 | 39569050 | 崔耕望 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
15 | 38275658 | 宁春铠 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 铁岭市教育局 |
16 | 38398540 | 唐宇航 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 铁岭市教育局 |
17 | 38401678 | 杨雨川 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
18 | 38403319 | 王硕 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
19 | 38403821 | 李鸿如 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
20 | 38404618 | 刘勍宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
21 | 38407459 | 赵廷林 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
22 | 38409891 | 曹奕晨 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
23 | 38412858 | 井逢瑞 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 | 铁岭市教育局 |
24 | 38423513 | 曾光 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 铁岭市教育局 |
25 | 38424533 | 刘子鑫 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
26 | 38452505 | 丁宇飞 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
27 | 38476505 | 孙英淇 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
28 | 38489544 | 袁嘉阔 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
29 | 38571443 | 赵英迪 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
30 | 38571773 | 徐文浩 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 铁岭市教育局 |
31 | 38580226 | 冯圣喆 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
32 | 38584122 | 于志越 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
33 | 38638085 | 王英明 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 | 铁岭市教育局 |
34 | 38693426 | 王晓明 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 铁岭市教育局 |
35 | 38705838 | 马力 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 铁岭市教育局 |
36 | 38755178 | 杨凯 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
37 | 38774484 | 范诗瑶 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
38 | 38891647 | 张肃凯 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
39 | 38917626 | 孟祥昊 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
40 | 38921794 | 李金雨 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 铁岭市教育局 |
41 | 38939463 | 张涛 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
42 | 38950252 | 丁东 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 铁岭市教育局 |
43 | 39033051 | 张洪达 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
44 | 39073413 | 孙小博 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
45 | 39073731 | 任成龙 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
46 | 39093852 | 刘晓晗 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
47 | 39104010 | 金莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
48 | 39106936 | 高婉婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
49 | 39107428 | 曾明旭 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
50 | 39108449 | 王宁 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 铁岭市教育局 |
51 | 39116326 | 张钱缘 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 铁岭市教育局 |
52 | 39118521 | 任美琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 铁岭市教育局 |
53 | 39125654 | 么冬雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 铁岭市教育局 |
54 | 39129625 | 徐悦馨 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 铁岭市教育局 |
55 | 39133743 | 经晓清 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
56 | 39133949 | 张涵 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 铁岭市教育局 |
57 | 39139340 | 蔡佳月 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
58 | 39144282 | 胡靖研 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
59 | 39144289 | 李璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 铁岭市教育局 |
60 | 39153062 | 魏子涵 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
61 | 39153559 | 邵婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
62 | 39153854 | 张竟文 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 铁岭市教育局 |
63 | 39161166 | 苏悦 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
64 | 39171123 | 邓斐凌 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 铁岭市教育局 |
65 | 39175877 | 孟祥宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
66 | 39177989 | 任婉莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
67 | 39202562 | 汪子怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
68 | 39209185 | 王思宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
69 | 39216715 | 吕晴 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
70 | 39223410 | 朱芷薇 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
71 | 39227423 | 高冬雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 铁岭市教育局 |
72 | 39228853 | 段安琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 铁岭市教育局 |
73 | 39239772 | 宋家心 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
74 | 39240993 | 黄卉兵 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 铁岭市教育局 |
75 | 39241418 | 马千惠 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 铁岭市教育局 |
76 | 39241810 | 王栎桐 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
77 | 39244226 | 郭莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
78 | 39248750 | 张珈瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
79 | 39251424 | 张萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 铁岭市教育局 |
80 | 39255402 | 付翠华 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 铁岭市教育局 |
81 | 39255576 | 杨丽颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
82 | 39258806 | 任济宁 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
83 | 39259636 | 尹思文 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 铁岭市教育局 |
84 | 39267755 | 吕淼 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
85 | 39268957 | 焦新月 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
86 | 39269643 | 刘冲 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 铁岭市教育局 |
87 | 39274656 | 冯雪洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
88 | 39289278 | 李梦婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
89 | 39343611 | 陈遥瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
90 | 39351607 | 王子铭 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
91 | 39382607 | 张琳翊 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
92 | 39389078 | 任悦 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
93 | 39425449 | 黄金洋 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
94 | 39448611 | 许耀匀 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 铁岭市教育局 |
95 | 39527505 | 刘钰晗 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
96 | 39538037 | 赵晴 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
97 | 39539163 | 陈聪 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
98 | 39548397 | 杨明 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
99 | 39598214 | 杨月 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 铁岭市教育局 |
100 | 39614122 | 厍婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
101 | 39618307 | 徐鹳渟 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
102 | 39634393 | 陈宇婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
103 | 39639743 | 胡雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
104 | 39658860 | 张雪南 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
105 | 39676226 | 吕佳璇 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
106 | 39681233 | 吴诗梦 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
107 | 39685053 | 尹姿善 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
108 | 39716617 | 何佳阳 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
109 | 39720678 | 崔铭月 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 铁岭市教育局 |
110 | 39721640 | 谈笑彤 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
111 | 39722882 | 刘子莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 铁岭市教育局 |
112 | 39736813 | 李韦萱 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
113 | 39751682 | 裴洪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
114 | 38398012 | 苗曦木 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
115 | 38398882 | 解懿楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
116 | 38398944 | 王睿 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
117 | 38398979 | 赵嘉 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
118 | 38399395 | 任园 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
119 | 38399612 | 张琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
120 | 38399683 | 丁茉 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
121 | 38399769 | 史海奇 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 铁岭市教育局 |
122 | 38399967 | 吴琼 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
123 | 38400025 | 周欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
124 | 38400270 | 印笑笑 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 铁岭市教育局 |
125 | 38400903 | 赵美霖 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 铁岭市教育局 |
126 | 38400912 | 孟芷伊 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
127 | 38401280 | 魏子淇 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 铁岭市教育局 |
128 | 38401673 | 冯诗琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
129 | 38401814 | 郭娴婧 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
130 | 38401988 | 牛艺蒙 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 铁岭市教育局 |
131 | 38402766 | 孙红艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
132 | 38403840 | 周曼曼 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
133 | 38404973 | 柏佳丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
134 | 38405952 | 庞金诺 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
135 | 38406165 | 李珞嫣 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 铁岭市教育局 |
136 | 38407244 | 关琪琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 铁岭市教育局 |
137 | 38407582 | 万月 | 女 | 高级中学教师资格 | 俄语 | 铁岭市教育局 |
138 | 38407969 | 司家乐 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
139 | 38407985 | 王蕊 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 铁岭市教育局 |
140 | 38408170 | 王彤彤 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
141 | 38409912 | 金曦凡 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
142 | 38411665 | 李思颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
143 | 38413356 | 宗禹含 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 铁岭市教育局 |
144 | 38413867 | 吴彦瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
145 | 38416261 | 史航 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
146 | 38417411 | 卜馨宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 铁岭市教育局 |
147 | 38418698 | 冷傲雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 铁岭市教育局 |
148 | 38419208 | 马莉 | 女 | 高级中学教师资格 | 俄语 | 铁岭市教育局 |
149 | 38426853 | 常月 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
150 | 38428421 | 张天淇 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
151 | 38434615 | 周思薇 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 铁岭市教育局 |
152 | 38442609 | 唐瑞 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
153 | 38445315 | 陈鑫玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
154 | 38446748 | 谢欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
155 | 38448365 | 张晓雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 铁岭市教育局 |
156 | 38449048 | 张凡 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 铁岭市教育局 |
157 | 38452199 | 任波 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
158 | 38453114 | 于天琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
159 | 38454056 | 赵微 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 铁岭市教育局 |
160 | 38463233 | 李梓毓 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
161 | 38468385 | 张琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 铁岭市教育局 |
162 | 38472204 | 高誉丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
163 | 38476121 | 杨蕙嘉 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 铁岭市教育局 |
164 | 38477984 | 张帅 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
165 | 38480253 | 邓美琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
166 | 38482899 | 高莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 铁岭市教育局 |
167 | 38482929 | 吴涛 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 铁岭市教育局 |
168 | 38483295 | 刘竞泽 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
169 | 38483471 | 孙静 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 铁岭市教育局 |
170 | 38484312 | 马千千 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
171 | 38484651 | 蒋明鹭 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
172 | 38486810 | 王佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 铁岭市教育局 |
173 | 38487522 | 肖童心 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
174 | 38493862 | 张晓萌 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
175 | 38500183 | 王萌 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
176 | 38500905 | 吕馥瑜 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
177 | 38502568 | 李晓慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
178 | 38504086 | 孟凡力 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
179 | 38507183 | 杨宇婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
180 | 38512678 | 杨硕 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
181 | 38513974 | 蒋雪松 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
182 | 38515162 | 黄雨晴 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
183 | 38529556 | 曹爽 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
184 | 38530059 | 马畅达 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
185 | 38535851 | 高珊 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 铁岭市教育局 |
186 | 38537729 | 赵爽 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
187 | 38544037 | 王思淼 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
188 | 38547399 | 张靖怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
189 | 38547575 | 王宸 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
190 | 38551927 | 张欣烨 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
191 | 38553051 | 李东玥 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 铁岭市教育局 |
192 | 38553385 | 王超越 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 铁岭市教育局 |
193 | 38554655 | 李双 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 铁岭市教育局 |
194 | 38568772 | 赵奕驰 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 铁岭市教育局 |
195 | 38575309 | 代佳音 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
196 | 38578797 | 孙晴 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
197 | 38579109 | 罗元 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 铁岭市教育局 |
198 | 38579311 | 边银凤 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
199 | 38582063 | 薛苏雨 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
200 | 38583614 | 李岩 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
201 | 38585661 | 王钧瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
202 | 38591560 | 李雨霏 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 铁岭市教育局 |
203 | 38615216 | 曹佳莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
204 | 38618407 | 韩潇 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
205 | 38619124 | 陈星竹 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 铁岭市教育局 |
206 | 38633237 | 卢雨欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
207 | 38635981 | 刘卓玛 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
208 | 38643299 | 李云琦 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
209 | 38647754 | 武弋菲 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 铁岭市教育局 |
210 | 38648906 | 王楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
211 | 38649375 | 孙加兴 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
212 | 38649488 | 张哲 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
213 | 38655304 | 张静 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
214 | 38666536 | 李万颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
215 | 38674283 | 吕娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 铁岭市教育局 |
216 | 38684882 | 陈卓然 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 铁岭市教育局 |
217 | 38705020 | 韩萱 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
218 | 38727452 | 张萌 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
219 | 38731772 | 朱静 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
220 | 38734455 | 侯晓雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
221 | 38741200 | 李鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
222 | 38754739 | 郭芸铄 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
223 | 38787169 | 郑莉 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
224 | 38788902 | 刘钰芊 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 铁岭市教育局 |
225 | 38791870 | 陈昕妍 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 铁岭市教育局 |
226 | 38795605 | 李佳彤 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 铁岭市教育局 |
227 | 38811943 | 左玉洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 铁岭市教育局 |
228 | 38877484 | 徐明珠 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
229 | 38878804 | 孙禹威 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
230 | 38880253 | 董栩 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 铁岭市教育局 |
231 | 38880689 | 潘月 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
232 | 38882733 | 郝梦媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
233 | 38890203 | 刘人瑞 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 铁岭市教育局 |
234 | 38905104 | 边莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 铁岭市教育局 |
235 | 38907579 | 徐乙丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
236 | 38922814 | 唐日欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
237 | 38926981 | 李鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
238 | 38932324 | 张倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
239 | 38932796 | 魏恺彤 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
240 | 38933056 | 张曦文 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 铁岭市教育局 |
241 | 38950338 | 姜胜楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 铁岭市教育局 |
242 | 38956045 | 崔誉尹 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 铁岭市教育局 |
243 | 38963339 | 刘鑫鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
244 | 38968988 | 张添添 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 铁岭市教育局 |
245 | 38971591 | 王乐 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
246 | 38975552 | 朱逊 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 铁岭市教育局 |
247 | 38978313 | 刘思奇 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
248 | 39014518 | 李诗莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 铁岭市教育局 |
249 | 39016878 | 张旭昶 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 铁岭市教育局 |
250 | 39018521 | 张雪楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 铁岭市教育局 |
251 | 39026456 | 习诗淇 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
252 | 39027420 | 梁晓鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
253 | 39035497 | 李娇 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 铁岭市教育局 |
254 | 39053368 | 李雪迎 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
255 | 39054991 | 张爱雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
256 | 39061299 | 苏威屹 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 铁岭市教育局 |
257 | 39065745 | 沈枫 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
258 | 39066378 | 艾子祺 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
259 | 39068215 | 潘倩怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 铁岭市教育局 |
260 | 39070981 | 王玺宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
261 | 39090595 | 董美彤 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 铁岭市教育局 |
262 | 39093023 | 段雨婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 铁岭市教育局 |
263 | 39399245 | 祁思源 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 铁岭市教育局 |
264 | 39732644 | 边浩然 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 | 铁岭市教育局 |
265 | 38400696 | 郭忠凯 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 | 铁岭市教育局 |
266 | 38502345 | 于晓东 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 铁道运输管理 | 铁岭市教育局 |
267 | 38521758 | 韩士玉 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 铁岭市教育局 |
268 | 39117556 | 周禹含 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 铁岭市教育局 |
269 | 39136893 | 陈鑫 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 铁岭市教育局 |
270 | 39164397 | 谷飞宇 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 铁岭市教育局 |
271 | 39214242 | 于程程 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 播音与节目主持 | 铁岭市教育局 |
272 | 39264438 | 宋斯琦 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 数学 | 铁岭市教育局 |
273 | 39403543 | 孙盼 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 铁岭市教育局 |
274 | 39531226 | 刘笑含 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 铁岭市教育局 |
275 | 38398490 | 安书睿 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 光电仪器制造与维修 | 铁岭市教育局 |
276 | 38398779 | 徐铭阳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 人力资源管理事务 | 铁岭市教育局 |
277 | 38399591 | 张晨阳 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 铁岭市教育局 |
278 | 38400077 | 杨焱杰 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 心理健康教育 | 铁岭市教育局 |
279 | 38401445 | 王明礼 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 铁岭市教育局 |
280 | 38402186 | 王紫晴 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 | 铁岭市教育局 |
