铁岭市中小学思政课基本功展示成绩
文章来源:铁岭市教育局教师工作科 杨镒璠
添加时间:2025年02月25日
阅读:
铁岭市中小学思政课基本功展示小学组成绩
|
|||
名次 | 姓名 | 工作单位 | 平均分 (保留两位小数) |
1 | 刘丹凤 | 开原市八宝镇中心小学 | 95.33 |
2 | 郑 平 | 铁岭市清河区第二小学 | 94.67 |
3 | 张领 | 调兵山市第一小学 | 93 |
4 | 李诗萌 | 昌图县亮中桥镇中心小学 | 91.33 |
5 | 孟颖 | 开原市育才小学 | 91 |
6 | 李鹭 | 昌图育才实验学校 | 89.33 |
7 | 何淑礼 | 昌图县付家镇中心小学 | 88 |
8 | 范霖 | 铁岭县新台子镇八里庄小学 | 88 |
9 | 吴哲 | 铁岭市特殊教育学校 | 87.33 |
10 | 张鑫 | 西丰县鸿志小学 | 85.67 |
11 | 毛晓楠 | 西丰县东方红小学 | 84.67 |
12 | 刘慧佳 | 铁岭县阿吉镇中心小学 | 83.67 |
13 | 孙雨欣 | 铁岭市实验学校 | 83.33 |
14 | 张铧予 | 银州区第十一小学 | 79.67 |
15 | 王晓男 | 铁岭经济开发区九年一贯制学校 | 76.33 |
铁岭市中小学思政课基本功展示初中组成绩
|
|||
名次 | 姓名 | 工作单位 | 平均分 (保留两位小数) |
1 | 邴竹 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 95.67 |
2 | 刘尔俊 | 铁岭市第五中学 | 92 |
3 | 刘俊杰 | 铁岭市第八中学 | 91.67 |
4 | 訾建莹 | 调兵山市第一初级中学 | 90.33 |
5 | 朱盈 | 铁岭市第四中学 | 89.67 |
6 | 张首怡 | 昌图县万安中学 | 88.67 |
7 | 朱琳 | 铁岭市第六中学 | 87.33 |
8 | 陈哲 | 开原市第八中学 | 87 |
9 | 丁 爽 | 铁岭市清河区实验中学 | 86.33 |
10 | 刘爽 | 铁岭市第一中学 | 84.67 |
11 | 黄珂雪 | 铁岭市第三中学 | 83 |
12 | 孙超 | 铁岭市富力学校 | 82 |
13 | 宋相稹 | 铁岭市第二中学 | 80.67 |
14 | 李园园 | 铁岭经济开发区九年一贯制学校 | 79 |
15 | 李丹丹 | 西丰县柏榆中学 | 77 |
铁岭市中小学思政课基本功展示高中组成绩
|
|||
名次 | 姓名 | 工作单位 | 平均分 (保留两位小数) |
1 | 孙亿赫 | 昌图县第四高级中学 | 96.67 |
2 | 梁云冰 | 调兵山市第一高级中学 | 94 |
3 | 尚可 | 铁岭市高级中学 | 92 |
4 | 孟煜淋 | 开原第二高级中学 | 91 |
5 | 郑银吉 | 铁岭市朝鲜族高级中学 | 90.67 |
6 | 李艳姣 | 开原市高级中学 | 90 |
7 | 方静 | 西丰县高级中学 | 89.67 |
8 | 刘洋 | 铁岭县高级中学 | 88.67 |
9 | 袁聪智 | 铁岭市清河高级中学 | 88.67 |
10 | 张英杰 | 铁岭市第二高级中学 | 88 |
11 | 程阳 | 昌图县第二高级中学 | 87.67 |
12 | 李蕊 | 铁岭市第四高级中学 | 87 |
13 | 王泮予 | 铁岭市高级中学 | 85.67 |
14 | 孙晶晶 | 昌图县第一高级中学 | 85 |
15 | 鲍迪 | 调兵山市第一高级中学 | 82.67 |
16 | 谢美丽 | 西丰县第二高级中学 | 76.33 |
(审核:金凤杰)