铁岭市中小学青年教师教学竞赛决赛成绩
文章来源:铁岭市教育局教师工作科杨镒璠
添加时间:2025年06月15日
阅读:
铁岭市中小学青年教师教学竞赛决赛成绩(小学组) | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 成绩(平均分) |
1 | 高森 | 男 | 开原市民主小学 | 95.40 |
2 | 邱爽 | 女 | 铁岭市清河区第二小学 | 81.00 |
3 | 李晶晶 | 女 | 铁岭县凡河小学 | 79.20 |
4 | 于玲玲 | 女 | 调兵山市第一小学 | 78.40 |
5 | 郑伟 | 女 | 昌图滨湖实验小学 | 77.60 |
6 | 于溱 | 女 | 银州区第十七小学 | 76.20 |
7 | 吕颖超 | 女 | 铁岭市富力学校 | 76.00 |
8 | 孙旭 | 女 | 西丰县鸿志小学 | 73.40 |
9 | 聂航 | 女 | 铁岭经济开发区九年一贯制学校 | 72.60 |
铁岭市中小学青年教师教学竞赛决赛成绩(中学语文组) | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 成绩(平均分) |
1 | 田旺 | 女 | 铁岭市清河实验中学 | 93.28 |
2 | 李佳霖 | 女 | 铁岭市第五中学 | 93.20 |
3 | 孟娇 | 女 | 西丰县第二中学 | 91.24 |
4 | 马广辉 | 女 | 开原市靠山镇学校 | 88.64 |
5 | 张明洋 | 女 | 昌图县辽北育才学校 | 85.28 |
6 | 赵威 | 女 | 调兵山市第五初级中学 | 85.20 |
7 | 李超 | 女 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 85.08 |
铁岭市中小学青年教师教学竞赛决赛成绩(中学数学组) | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 成绩(平均分) |
1 | 陈立娜 | 女 | 开原市民主教育集团里仁学校 | 95.20 |
2 | 蔡龄毅 | 女 | 铁岭市第八中学 | 92.00 |
3 | 谢林岐 | 女 | 西丰县郜家店镇中学 | 88.80 |
4 | 宋丽 | 女 | 铁岭经济开发区九年一贯制学校 | 86.80 |
5 | 赵月 | 女 | 昌图县第三初级中学 | 85.40 |
6 | 张 月 | 女 | 铁岭市清河实验中学 | 83.60 |
7 | 曹慧英 | 女 | 调兵山市第七初级中学 | 81.80 |
8 | 宋彬彬 | 女 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 77.00 |
铁岭市中小学青年教师教学竞赛决赛成绩(中学英语组) | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 成绩(平均分) |
1 | 赵雪君 | 女 | 铁岭市高级中学 | 95.00 |
2 | 王岚 | 女 | 清河区杨木林子镇九年一贯制学校 | 93.40 |
3 | 刘红丽 | 女 | 西丰县平岗镇九年一贯制学校 | 92.40 |
4 | 沈帅 | 女 | 开原市莲花本山中学 | 88.00 |
5 | 蔡雨 | 女 | 昌图县下二台中学 | 87.50 |
6 | 杜克 | 女 | 铁岭县高级中学 | 86.20 |
7 | 冯雪 | 女 | 调兵山市第七初级中学 | 83.40 |
8 | 李园园 | 女 | 铁岭经济开发区九年一贯制学校 | 78.60 |
铁岭市中小学青年教师教学竞赛决赛成绩(中学思政组) | ||||
名次 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 成绩(平均分) |
1 | 袁聪智 | 女 | 铁岭市清河高级中学 | 92.00 |
2 | 张丽丽 | 女 | 昌图县长发中学 | 87.20 |
3 | 訾建莹 | 女 | 调兵山市第一初级中学 | 86.60 |
4 | 李晓雪 | 女 | 铁岭市第二高级中学 | 84.80 |
5 | 代智文 | 女 | 开原市第二高级中学 | 78.40 |
6 | 黄丽 | 女 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 74.20 |
7 | 张欣 | 女 | 西丰县高级中学 | 缺考 |
(审核:金凤杰)