2025年铁岭市教师职业技能大赛决赛总成绩表
文章来源:铁岭市教育局教师工作科杨镒璠
添加时间:2025年08月24日
阅读:
2025年铁岭市教师职业技能大赛决赛总成绩表 | ||||||||||||
高中教师组 | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 单 位 | 理论考试得分 | 权重 20% |
三笔字 得分 |
权重 20% |
信息技术应用能力得分 | 权重30% | 说课得分 | 权重 30% |
总分 | 名次 |
1 | 张一帆 | 铁岭县高级中学 | 94 | 18.8 | 83.33 | 16.67 | 98 | 29.4 | 91 | 27.3 | 92.17 | 1 |
2 | 李婉萁 | 清河高级中学 | 95 | 19 | 85 | 17 | 93.67 | 28.1 | 89.8 | 26.94 | 91.04 | 2 |
3 | 李树鹏 | 西丰县高级中学 | 91 | 18.2 | 82 | 16.4 | 97 | 29.1 | 90.8 | 27.24 | 90.94 | 3 |
4 | 陈曦 | 开原市第二高级中学 | 96 | 19.2 | 81.67 | 16.33 | 90 | 27 | 92.8 | 27.84 | 90.37 | 4 |
5 | 李琳 | 铁岭市高级中学 | 92 | 18.4 | 87 | 17.4 | 90.33 | 27.1 | 90.2 | 27.06 | 89.96 | 5 |
6 | 梁云冰 | 调兵山市第一高级中学 | 88 | 17.6 | 84 | 16.8 | 90.33 | 27.1 | 92.2 | 27.66 | 89.16 | 6 |
7 | 王妍慧 | 昌图县第一高级中学 | 82 | 16.4 | 85 | 17 | 96.33 | 28.9 | 89.4 | 26.82 | 89.12 | 7 |
8 | 张鑫喆 | 铁岭市二高 | 87 | 17.4 | 81.67 | 16.33 | 96.33 | 28.9 | 87.6 | 26.28 | 88.91 | 8 |
9 | 纪乃琦 | 铁岭市二高 | 89 | 17.8 | 81.67 | 16.33 | 91.67 | 27.5 | 89.8 | 26.94 | 88.57 | 9 |
10 | 赵敏 | 昌图县第四高级中学 | 90 | 18 | 81.67 | 16.33 | 94.33 | 28.3 | 84.8 | 25.44 | 88.07 | 10 |
11 | 张晓奇 | 昌图县第一高级中学 | 92 | 18.4 | 79.67 | 15.93 | 92.67 | 27.8 | 86.4 | 25.92 | 88.05 | 11 |
12 | 郎月 | 开原市第二高级中学 | 95 | 19 | 87.33 | 17.47 | 80 | 24 | 91.4 | 27.42 | 87.89 | 12 |
13 | 孟春彤 | 铁岭市高级中学 | 87 | 17.4 | 84.67 | 16.93 | 90 | 27 | 87.8 | 26.34 | 87.67 | 13 |
14 | 张莹 | 昌图县第一高级中学 | 88 | 17.6 | 80.33 | 16.07 | 91.33 | 27.4 | 87.4 | 26.22 | 87.29 | 14 |
15 | 田静 | 铁岭市高级中学 | 91 | 18.2 | 82 | 16.4 | 91.33 | 27.4 | 83.4 | 25.02 | 87.02 | 15 |
16 | 郑林林 | 昌图县第二高级中学 | 82 | 16.4 | 82 | 16.4 | 94 | 28.2 | 83.2 | 24.96 | 85.96 | 16 |
17 | 徐丹 | 铁岭县高级中学 | 92 | 18.4 | 90.67 | 18.13 | 80 | 24 | 83 | 24.9 | 85.43 | 17 |
18 | 于少楠 | 西丰县高级中学 | 93 | 18.6 | 86 | 17.2 | 80 | 24 | 85.4 | 25.62 | 85.42 | 18 |
19 | 田帅 | 西丰县第二高级中学 | 72 | 14.4 | 87 | 17.4 | 93 | 27.9 | 85.4 | 25.62 | 85.32 | 19 |
20 | 陈珊 | 调兵山市第一高级中学 | 65 | 13 | 81.67 | 16.33 | 93.67 | 28.1 | 92.6 | 27.78 | 85.21 | 20 |
21 | 徐欣 | 西丰县第二高级中学 | 85 | 17 | 85.33 | 17.07 | 84.67 | 25.4 | 84 | 25.2 | 84.67 | 21 |
22 | 周丽佳 | 铁岭市第四高级中学 | 87 | 17.4 | 82.67 | 16.53 | 78.67 | 23.6 | 86.6 | 25.98 | 83.51 | 22 |
23 | 杜才慧 | 开原市第四高级中学 | 74 | 14.8 | 84 | 16.8 | 85.33 | 25.6 | 87.2 | 26.16 | 83.36 | 23 |
24 | 马晓雨 | 昌图县第二高级中学 | 69 | 13.8 | 76.67 | 15.33 | 94.33 | 28.3 | 85.4 | 25.62 | 83.05 | 24 |
25 | 陶慧铭 | 开原市高级中学 | 58 | 11.6 | 87.33 | 17.47 | 88.67 | 26.6 | 88.8 | 26.64 | 82.31 | 25 |
26 | 吴锶沅 | 调兵山市第二高级中学 | 48 | 9.6 | 86 | 17.2 | 94 | 28.2 | 89.2 | 26.76 | 81.76 | 26 |
27 | 索皓 | 调兵山市第二高级中学 | 82 | 16.4 | 82 | 16.4 | 75.33 | 22.6 | 87.6 | 26.28 | 81.68 | 27 |
28 | 康瑜 | 清河高级中学 | 81 | 16.2 | 86.67 | 17.33 | 72.33 | 21.7 | 86.8 | 26.04 | 81.27 | 28 |
29 | 张腾飞 | 昌图县第四高级中学 | 31 | 6.2 | 63 | 12.6 | 77.67 | 23.3 | 84.4 | 25.32 | 67.42 | 29 |
2025年8月24日 |
2025年铁岭市教师职业技能大赛决赛总成绩表 | ||||||||||||
初中教师组 | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 单 位 | 理论考试得分 | 权重 20% |
三笔字 得分 |
权重 20% |
信息技术应用能力得分 | 权重30% | 说课得分 | 权重 30% |
总分 | 名次 |
1 | 刘尔俊 | 铁岭市第五中学 | 90 | 18 | 84.67 | 16.93 | 94 | 28.2 | 92.4 | 27.72 | 90.85 | 1 |
2 | 徐嘉欣 | 开原市第三中学 | 83 | 16.6 | 89.33 | 17.87 | 97.33 | 29.2 | 89.8 | 26.94 | 90.61 | 2 |
3 | 刘硕存 | 铁岭市实验学校 | 91 | 18.2 | 87.33 | 17.47 | 91.33 | 27.4 | 91.4 | 27.42 | 90.49 | 3 |
4 | 林森 | 铁岭市第四中学 | 93 | 18.6 | 78.67 | 15.73 | 95.67 | 28.7 | 90.7 | 27.21 | 90.24 | 4 |
5 | 张健 | 昌图县长发中学 | 92 | 18.4 | 79.67 | 15.93 | 94.67 | 28.4 | 91.4 | 27.42 | 90.15 | 5 |
6 | 任玺韬 | 开原市里仁学校-初中部 | 89 | 17.8 | 88.67 | 17.73 | 95.67 | 28.7 | 86.2 | 25.86 | 90.09 | 6 |
7 | 肖琳 | 调兵山市第五初级中学 | 89 | 17.8 | 84.33 | 16.87 | 97.67 | 29.3 | 86.4 | 25.92 | 89.89 | 7 |
8 | 董凤俊 | 调兵山市第二初级中学 | 98 | 19.6 | 77 | 15.4 | 92.67 | 27.8 | 89.7 | 26.91 | 89.71 | 8 |
9 | 王科 | 昌图县平安堡中学 | 95 | 19 | 84 | 16.8 | 90.67 | 27.2 | 89 | 26.7 | 89.7 | 9 |
10 | 高琦弘 | 铁岭市第六中学 | 96 | 19.2 | 82.33 | 16.47 | 88 | 26.4 | 91.8 | 27.54 | 89.61 | 10 |
11 | 张湘薇 | 昌图县辽北育才学校 | 93 | 18.6 | 84.33 | 16.87 | 90 | 27 | 87.8 | 26.34 | 88.81 | 11 |
12 | 吕思宇 | 昌图县双庙子中学 | 82 | 16.4 | 83.67 | 16.73 | 94.33 | 28.3 | 90.2 | 27.06 | 88.49 | 12 |
13 | 张瑞 | 昌图县金家中学 | 88 | 17.6 | 83.67 | 16.73 | 90.33 | 27.1 | 88.4 | 26.52 | 87.95 | 13 |
14 | 张亚楠 | 西丰县振兴镇中学 | 94 | 18.8 | 79.33 | 15.87 | 95.33 | 28.6 | 82.2 | 24.66 | 87.93 | 14 |
15 | 康怡清 | 开原市上肥镇学校-初中部 | 88 | 17.6 | 85.67 | 17.13 | 90.33 | 27.1 | 86.6 | 25.98 | 87.81 | 15 |
16 | 薛方方 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 94 | 18.8 | 90 | 18 | 84 | 25.2 | 84 | 25.2 | 87.2 | 16 |
17 | 冯霄 | 调兵山市第一初级中学 | 90 | 18 | 77.67 | 15.53 | 88.67 | 26.6 | 89.5 | 26.85 | 86.98 | 17 |
18 | 喻子璎 | 清河实验中学 | 91 | 18.2 | 76.33 | 15.27 | 86 | 25.8 | 89 | 26.7 | 85.97 | 18 |
19 | 高雪 | 昌图县前双井中学 | 83 | 16.6 | 78.67 | 15.73 | 94.33 | 28.3 | 84.3 | 25.29 | 85.92 | 19 |
20 | 王娆 | 铁岭县莲花第二初级中学 | 98 | 19.6 | 76.67 | 15.33 | 80.67 | 24.2 | 88.8 | 26.64 | 85.77 | 20 |
21 | 王诗瑶 | 清河实验中学 | 89 | 17.8 | 73.33 | 14.67 | 84.67 | 25.4 | 88.2 | 26.46 | 84.33 | 21 |
22 | 丛华 | 开原市第三中学 | 91 | 18.2 | 81.67 | 16.33 | 81.33 | 24.4 | 82.2 | 24.66 | 83.59 | 22 |
23 | 李冰 | 昌图县下二台中学 | 93 | 18.6 | 78.67 | 15.73 | 74.33 | 22.3 | 88.4 | 26.52 | 83.15 | 23 |
24 | 许桐桐 | 铁岭县新台子中学 | 94 | 18.8 | 80 | 16 | 77.33 | 23.2 | 82.6 | 24.78 | 82.78 | 24 |
25 | 刘娜 | 西丰县第一中学 | 95 | 19 | 86.33 | 17.27 | 69.67 | 20.9 | 83.6 | 25.08 | 82.25 | 25 |
26 | 邬佳玉 | 开原市八棵树镇学校-初中部 | 97 | 19.4 | 84 | 16.8 | 54.33 | 16.3 | 86 | 25.8 | 78.3 | 26 |
27 | 谢士亚 | 西丰县第二中学 | 27 | 5.4 | 81.33 | 16.27 | 86.67 | 26 | 82 | 24.6 | 72.27 | 27 |
28 | 张爽 | 西丰县第二中学 | 80 | 16 | 83.67 | 16.73 | 40 | 12 | 82 | 24.6 | 69.33 | 28 |
2025年8月24日 |
2025年铁岭市教师职业技能大赛决赛总成绩表 | ||||||||||||
小学教师组 | ||||||||||||
序号 | 姓 名 | 单 位 | 理论考试得分 | 权重 20% |
三笔字 得分 |
权重 20% |
信息技术应用能力得分 | 权重30% | 说课得分 | 权重 30% |
总分 | 名次 |
1 | 代暖 | 铁岭县凡河小学 | 96 | 19.2 | 86.67 | 17.33 | 98 | 29.4 | 93.6 | 28.08 | 94.01 | 1 |
2 | 温雪莹 | 铁岭县新台子镇中心小学 | 96 | 19.2 | 87.33 | 17.47 | 97.33 | 29.2 | 87.8 | 26.34 | 92.21 | 2 |
3 | 贺丹 | 铁岭县阿吉镇中心小学 | 93 | 18.6 | 87.33 | 17.47 | 92.67 | 27.8 | 91.6 | 27.48 | 91.35 | 3 |
4 | 邵文婷 | 开原市金沟子镇学校-小学部 | 97 | 19.4 | 90 | 18 | 89.33 | 26.8 | 88.6 | 26.58 | 90.78 | 4 |
5 | 邱爽 | 铁岭市清河区第二小学 | 94 | 18.8 | 88 | 17.6 | 94 | 28.2 | 87.2 | 26.16 | 90.76 | 5 |
6 | 张铭修 | 铁岭市银州区第十三小学 | 91 | 18.2 | 83.67 | 16.73 | 97.67 | 29.3 | 88.4 | 26.52 | 90.75 | 6 |
7 | 王建钧 | 开原市里仁学校-小学部 | 85 | 17 | 89.33 | 17.87 | 96.67 | 29 | 89 | 26.7 | 90.57 | 7 |
8 | 刘莹 | 铁岭市银州区第十七小学 | 91 | 18.2 | 88.33 | 17.67 | 91.33 | 27.4 | 88 | 26.4 | 89.67 | 8 |
9 | 李燕男 | 铁岭县凡河小学 | 88 | 17.6 | 86.33 | 17.27 | 95.33 | 28.6 | 87.2 | 26.16 | 89.63 | 9 |
10 | 王馨悦 | 铁岭市实验学校 | 96 | 19.2 | 83.33 | 16.67 | 85.67 | 25.7 | 91.2 | 27.36 | 88.93 | 10 |
11 | 袁小勇 | 铁岭市实验学校 | 90 | 18 | 84.33 | 16.87 | 97.67 | 29.3 | 82.2 | 24.66 | 88.83 | 11 |
12 | 周美玲 | 铁岭市清河区第一小学 | 95 | 19 | 88 | 17.6 | 88.33 | 26.5 | 84.2 | 25.26 | 88.36 | 12 |
13 | 王萌 | 昌图县曲家店镇中心小学 | 90 | 18 | 71.67 | 14.33 | 95.33 | 28.6 | 91.4 | 27.42 | 88.35 | 13 |
14 | 李诗 | 调兵山市第三小学 | 85 | 17 | 80.33 | 16.07 | 96 | 28.8 | 88 | 26.4 | 88.27 | 14 |
15 | 赵红丹 | 昌图县实验小学 | 91 | 18.2 | 85 | 17 | 91.33 | 27.4 | 85.4 | 25.62 | 88.22 | 15 |
16 | 桑靖 | 西丰县东方红小学 | 89 | 17.8 | 81 | 16.2 | 89.33 | 26.8 | 89 | 26.7 | 87.5 | 16 |
17 | 王旭坤 | 铁岭县凡河小学 | 90 | 18 | 90 | 18 | 79.67 | 23.9 | 91.2 | 27.36 | 87.26 | 17 |
18 | 陈端 | 昌图县八面城镇实验小学 | 98 | 19.6 | 80.67 | 16.13 | 86.67 | 26 | 83.8 | 25.14 | 86.87 | 18 |
19 | 张领 | 调兵山市第一小学 | 84 | 16.8 | 79.67 | 15.93 | 92.33 | 27.7 | 87.2 | 26.16 | 86.59 | 19 |
20 | 于爽 | 铁岭市银州区实验小学 | 92 | 18.4 | 86.33 | 17.27 | 82.33 | 24.7 | 84.8 | 25.44 | 85.81 | 20 |
21 | 宋祉欧 | 开原市老城街学校-小学部 | 60 | 12 | 83.33 | 16.67 | 98 | 29.4 | 90 | 27 | 85.07 | 21 |
22 | 刘洁 | 调兵山市第一小学 | 87 | 17.4 | 79.67 | 15.93 | 88 | 26.4 | 83.8 | 25.14 | 84.87 | 22 |
23 | 刘亚倩 | 昌图县平安堡镇中心小学 | 89 | 17.8 | 75 | 15 | 92.33 | 27.7 | 79 | 23.7 | 84.2 | 23 |
24 | 杨清洁 | 昌图县昌图镇铁北小学 | 84 | 16.8 | 70.67 | 14.13 | 90.33 | 27.1 | 83 | 24.9 | 82.93 | 24 |
25 | 刘凤娇 | 西丰县鸿志小学 | 90 | 18 | 82.33 | 16.47 | 80.67 | 24.2 | 79.8 | 23.94 | 82.61 | 25 |
26 | 王蓉 | 西丰县安民镇中心小学 | 82 | 16.4 | 74.67 | 14.93 | 83.67 | 25.1 | 82.2 | 24.66 | 81.09 | 26 |
27 | 左文君 | 开原市靠山镇学校—小学部 | 65 | 13 | 76.67 | 15.33 | 94 | 28.2 | 81 | 24.3 | 80.83 | 27 |
28 | 李双 | 铁岭市昌图育才实验学校小学部 | 81 | 16.2 | 75.33 | 15.07 | 60.67 | 18.2 | 81.6 | 24.48 | 73.95 | 28 |
29 | 张新月 | 昌图县亮中桥镇中心小学 | 66 | 13.2 | 74.33 | 14.87 | 60.33 | 18.1 | 77.6 | 23.28 | 69.45 | 29 |
2025年8月24日 |
(审核人:金凤杰)